Download Tarieven 2012 (PDF) Klik hier voor een exacte prijsopgave
Verhuurperiodes 2012
| Periode | Week vrijdag --> vrijdag |
Weekend/Midweek vrijdag --> maandag maandag --> vrijdag |
| 06/01 - 16/03 | € 720,00 | € 480,00 |
| 16/03 - 06/04 | € 880,00 | € 580,00 |
| 06/04 - 07/05 | € 990,00 | € 650,00 |
| 07/05 - 18/05 | € 920,00 | € 600,00 |
| 18/05 - 01/06 | € 1010,00 | € 660,00 |
| 01/06 - 06/07 | € 1050,00 | € 690,00 |
| 06/07 - 10/08 | € 1170,00 | - |
| 10/08 - 17/08 | € 1050,00 | € 690,00 |
| 17/08 - 24/08 | € 1010,00 | € 660,00 |
| 24/08 - 07/09 | € 920,00 | € 600,00 |
| 07/09 - 12/10 | € 880,00 | € 580,00 |
| 12/10 - 02/11 | € 920,00 | € 600,00 |
| 02/11 - 04/01 | € 720,00 | € 480,00 |
| Speciale perioden | ||
| Pasen A: 05/04 - 09/04 | € 795,00 | |
| Pasen B: 05/04 - 10/04 | € 935,00 | |
| Pasen C: 06/04 - 10/04 | € 795,00 | |
| Hemelvaart A: 16/05 - 21/05 | € 945,00 | |
| Hemelvaart B: 17/05 - 21/05 | € 805,00 | |
| Pinksteren: 25/05 - 29/05 | € 805,00 | |
| Fronleichnam A: 06/06 - 11/06 | € 945,00 | |
| Fronleichnam B: 07/06 - 11/06 | € 805,00 | |
| Kerst: 24/12 - 28/12 | € 480,00 | |
| Oud en nieuw: 31/12 - 04/01 | € 480,00 | |
| Reserveringskosten | € 8,00 | |
| Voorkeurskosten | € 12,50 | |
| Borg verhuur | € 50,00 | |
| Borg toegangssleutel per stuk | € 20,00 |
Bovenstaande prijzen zijn inclusief gas, water, elektriciteit, toeristenbelasting, bedlinnen en eindschoonmaak.
Huisdieren en het bijplaatsen van tentjes zijn niet toegestaan in/bij de accommodaties.
Er kan maximaal 1 auto per Duinhuisje op het terrein van De Noordduinen geparkeerd worden.
Bij verblijf van 2 weken of langer tussen 06/01/12 en 22/06/12 of 24/08/12 en 04/01/13 krijgt u 35% korting.
Bij verblijf van 2 weken tussen 22/06/12 en 06/07/12 of 10/08/12 en 24/08/12 krijgt u 25% korting.
Klik hier om uw accommodatie direct online te reserveren.
» 3d Tour